型號(hào) | 直線型/直線型(反饋桿) |
Item | 單作用/雙作用 |
輸入信號(hào) | 4...20mA DC(Note.1) |
電阻 | 235±15Ω |
供氣壓力 | Max. 7.0kgf/cm2 .G(100PSIG) |
行程 | 10-80mm(Note.2) |
導(dǎo)管接口 | PT1/4 |
壓力表接口 | PF1/2 |
防護(hù)等級(jí) | Flameproof type, ExmdⅡBT6, Certifed No.99-1075-Q1 |
環(huán)境溫度 | -20~70 ℃ |
壓力計(jì) | o...6kfd/cm2, Stainles Steel |
材質(zhì) | 鑄鋁 |
重量 | 約2.9kg |
線性度 | Within ±1.0%F.S |
靈敏度 | Within 0.1%F.S |
滯后度 | Within0.5%F.S |
重復(fù)性 | Within ±0.5%F.S |
空氣消耗量 | 5LPM(Sup.1.4kgf/cm2) |
流量 | 80LPM(Sup.1.4kgf/cm2) |
正作用
反作用
Copyright ? 2024 南京漢斯流體控制設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備20023670號(hào)-1